北陸ガス(北陸瓦斯)の「湯とりプラン」など お得な「都市ガス 料金プラン」[新潟・長岡・三条・川口地区 一括比較]
北陸ガス の ホームページで 出来る事は?
北陸ガスのホームページでは、引越しなどでの各種手続きや営業所の案内の他に、カルチャースクールの案内や、公式ブログなどがあります。
カルチャースクールではフラワーアレンジメントやお茶の淹れ方などが学べます。
北陸ガス ホームページ:https://www.hokurikugas.co.jp/
《北陸ガス の お得な ガス料金 プラン》
【湯~たるエコプラン ( トータルエコプラン ) 】
エネファームやエコウィルなど家庭用コージェネレーションシステムを使用している家庭に向けたプランです。季節を問わず、一か月のガス使用量が27m3を超える場合に一般料金よりもお得になります。
<加入条件>
- 居住の目的だけに建てられた住宅の世帯、または、業務に使用するために設備された部分と居住用に設備された部分が結合している住宅で家庭用コージェネレーションシステムを使用している
- 業務用と居住用が併用されている住宅の場合、設置されているガスメーターの能力が10m3毎時以下である(居住のみの住宅の場合、上限なし)
- 家庭用コージェネレーションシステムの定格発電出力が5kW未満である
北陸ガス「湯~たるエコプラン(トータルエコプラン) 」vs 一般料金 比較
使用量が長岡・越路・三島・与板地区では28m³/月以上、三条・栃尾地区では29m³/月以上、川口地区では28m³/月以上になった場合に、一般料金よりもお得になります。
【新潟地区 通年の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 131.85 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 75.20 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~93m3 | 841.32 | 116.79 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 75.20 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 93~325m3 | 1,000.08 | 115.11 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 75.20 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 325m3~ | 3,222.72 | 108.27 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 75.20 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【長岡・越路・三島・与板地区 通年の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 125.99 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 71.85 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~97m3 | 841.32 | 111.59 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 71.85 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 97~340m3 | 1,000.08 | 109.99 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 71.85 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 340m3~ | 3,222.72 | 103.45 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 71.85 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【三条・栃尾地区 通年の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 123.06 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 70.18 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~99m3 | 841.32 | 109.00 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 70.18 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 99~348m3 | 1,000.08 | 107.43 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 70.18 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 348m3~ | 3,222.72 | 101.05 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 70.18 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【川口地区 通年の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 128.78 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 73.45 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~95m3 | 841.32 | 114.07 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 73.45 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 95~332m3 | 1,000.08 | 112.43 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 73.45 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 332m3~ | 3,222.72 | 105.75 |
湯~たるエコプラン | 1,944.00 | 73.45 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【湯とりプラン ( ゆとりプラン ) 】
ガス温水暖房システムを使用している家庭を対象にしたプランです。11月~5月において、一か月の使用量が19m3を超える場合に、一般料金よりもお得になります。19m3を超えない場合にも、料金は一般料金と同額なので安心です。
<加入条件>
- 居住の目的だけに建てられた住宅の世帯、または、業務に使用するために設備された部分と居住用に設備された部分が結合している住宅で使用している
- 業務用と居住用が併用されている住宅の場合、設置されているガスメーターの能力が10m3毎時以下である(居住のみの住宅の場合、上限なし)
- 都市ガスのガス温水暖房を居住している部屋で使用している(浴室暖房乾燥機のみ使用している場合は対象外)
- 温水暖房用の熱源機が設置されている
北陸ガス「湯とりプラン(ゆとりプラン) 」vs 一般料金 比較
長岡・越路・三島・与板地区、三条・栃尾地区では使用量が20m3/月以上になった場合に、一般料金よりもお得になります。
【新潟地区 11月~5月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 131.85 |
湯とりプラン | 561.60 | 131.85 | ||
B1 | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~74m3 | 841.32 | 116.79 |
湯とりプラン | 884.52 | 114.47 | ||
B2 | 「北陸ガス」 一般料金 | 74~93m3 | 841.32 | 116.79 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 84.58 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 93~325m3 | 1,000.08 | 115.11 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 84.58 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 325m3~ | 3,222.72 | 108.27 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 84.58 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【新潟地区 6月~10月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 131.85 |
湯とりプラン | 561.60 | 131.85 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~93m3 | 841.32 | 116.79 |
湯とりプラン | 841.32 | 116.79 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 93~325m3 | 1,000.08 | 115.11 |
湯とりプラン | 1,000.08 | 115.11 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 325m3~ | 3,222.72 | 108.27 |
湯とりプラン | 3,222.72 | 108.27 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【長岡・越路・三島・与板地区 11月~5月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 125.99 |
湯とりプラン | 561.60 | 125.99 | ||
B1 | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~77m3 | 841.32 | 111.59 |
湯とりプラン | 884.52 | 109.38 | ||
B2 | 「北陸ガス」 一般料金 | 77~97m3 | 841.32 | 111.59 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 80.82 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 97~340m3 | 1,000.08 | 109.99 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 80.82 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 340m3~ | 3,222.72 | 103.45 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 80.82 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【長岡・越路・三島・与板地区 6月~10月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 125.99 |
湯とりプラン | 561.60 | 125.99 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~97m3 | 841.32 | 111.59 |
湯とりプラン | 841.32 | 111.59 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 97~340m3 | 1,000.08 | 109.99 |
湯とりプラン | 1,000.08 | 109.99 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 340m3~ | 3,222.72 | 103.45 |
湯とりプラン | 3,222.72 | 103.45 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【三条・栃尾地区 11月~5月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 123.06 |
湯とりプラン | 561.60 | 123.06 | ||
B1 | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~79m3 | 841.32 | 109.00 |
湯とりプラン | 884.52 | 106.83 | ||
B2 | 「北陸ガス」 一般料金 | 79~99m3 | 841.32 | 109.00 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 78.94 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 99~348m3 | 1,000.08 | 107.43 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 78.94 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 348m3~ | 3,222.72 | 101.05 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 78.94 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【三条・栃尾地区 6月~10月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 123.06 |
湯とりプラン | 561.60 | 123.06 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~99m3 | 841.32 | 109.00 |
湯とりプラン | 841.32 | 109.00 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 99~348m3 | 1,000.08 | 107.43 |
湯とりプラン | 1,000.08 | 107.43 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 348m3~ | 3,222.72 | 101.05 |
湯とりプラン | 3,222.72 | 101.05 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【川口地区 11月~5月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A1 | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 128.78 |
湯とりプラン | 561.60 | 128.78 | ||
A2 | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~19m3 | 841.32 | 114.07 |
湯とりプラン | 561.60 | 128.78 | ||
B1 | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~75m3 | 841.32 | 114.07 |
湯とりプラン | 884.52 | 111.80 | ||
B2 | 「北陸ガス」 一般料金 | 75~95m3 | 841.32 | 114.07 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 82.61 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 95~332m3 | 1,000.08 | 112.43 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 82.61 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 332m3~ | 3,222.72 | 105.75 |
湯とりプラン | 3,109.32 | 82.61 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【川口地区 6月~10月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 128.78 |
湯とりプラン | 561.60 | 128.78 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~95m3 | 841.32 | 114.07 |
湯とりプラン | 841.32 | 114.07 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 95~332m3 | 1,000.08 | 112.43 |
湯とりプラン | 1,000.08 | 112.43 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 332m3~ | 3,222.72 | 105.75 |
湯とりプラン | 3,222.72 | 105.75 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【おと空プラン ( おとくプラン ) 】
ガスヒーポンを使用している家庭を対象にしたプランです。7月~9月の「夏期」においては一か月の使用量が26m3を超える場合に、それ以外の10月~6月においては一か月の使用量が60m3を超える場合に、一般料金よりもお得になります。
<加入条件>
- 居住の目的だけに建てられた住宅の世帯、または、業務に使用するために設備された部分と居住用に設備された部分が結合している住宅で、ガスヒーポンまたはガス吸収式の空調機器を使用している
- 業務用と居住用が併用されている住宅の場合、設置されているガスメーターの能力が10m3/時以下である(居住のみの住宅の場合、上限なし)
- ガスヒーポンまたはガス吸収式の空調機器の冷房能力が22.4kW以下である
北陸ガス「おと空プラン(おとくプラン) 」vs 一般料金 比較
各地区ごとの使用量は以下の場合に、一般料金よりもお得になります。
- 新潟地区…夏期の使用量が26m3/月以上、夏期以外の使用量が60m3/月以上
- 長岡、越路、三島・与板地区…夏期の使用量が27m3/月以上、夏期以外の使用量が63m3/月以上
- 三条、栃尾地区…夏期の使用量が28m3/月以上、夏期以外の使用量が65m3/月以上
- 川口地区…夏期の使用量が27m3/月以上、夏期以外の使用量が62m3/月以上
【新潟地区 7月~9月の「夏期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 131.85 |
おと空プラン | 2,160.00 | 65.49 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~93m3 | 841.32 | 116.79 |
おと空プラン | 2,160.00 | 65.49 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 93~325m3 | 1,000.08 | 115.11 |
おと空プラン | 2,160.00 | 65.49 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 325m3~ | 3,222.72 | 108.27 |
おと空プラン | 2,160.00 | 65.49 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【新潟地区 10月~6月の「夏期以外」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 131.85 |
おと空プラン | 2,160.00 | 94.74 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~93m3 | 841.32 | 116.79 |
おと空プラン | 2,160.00 | 94.74 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 93~325m3 | 1,000.08 | 115.11 |
おと空プラン | 2,160.00 | 94.74 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 325m3~ | 3,222.72 | 108.27 |
おと空プラン | 2,160.00 | 94.74 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【長岡・越路・三島・与板地区 7月~9月の「夏期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 125.99 |
おと空プラン | 2,160.00 | 62.57 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~97m3 | 841.32 | 111.59 |
おと空プラン | 2,160.00 | 62.57 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 97~340m3 | 1,000.08 | 109.99 |
おと空プラン | 2,160.00 | 62.57 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 340m3~ | 3,222.72 | 103.45 |
おと空プラン | 2,160.00 | 62.57 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【長岡・越路・三島・与板地区 10月~6月の「夏期以外」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 125.99 |
おと空プラン | 2,160.00 | 90.52 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~97m3 | 841.32 | 111.59 |
おと空プラン | 2,160.00 | 90.52 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 97~340m3 | 1,000.08 | 109.99 |
おと空プラン | 2,160.00 | 90.52 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 340m3~ | 3,222.72 | 103.45 |
おと空プラン | 2,160.00 | 90.52 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【三条・栃尾地区 7月~9月の「夏期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 123.06 |
おと空プラン | 2,160.00 | 61.12 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~99m3 | 841.32 | 109.00 |
おと空プラン | 2,160.00 | 61.12 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 99~348m3 | 1,000.08 | 107.43 |
おと空プラン | 2,160.00 | 61.12 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 348m3~ | 3,222.72 | 101.05 |
おと空プラン | 2,160.00 | 61.12 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【三条・栃尾地区 10月~6月の「夏期以外」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~19m3 | 561.60 | 123.06 |
おと空プラン | 2,160.00 | 88.42 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 19~99m3 | 841.32 | 109.00 |
おと空プラン | 2,160.00 | 88.42 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 99~348m3 | 1,000.08 | 107.43 |
おと空プラン | 2,160.00 | 88.42 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 348m3~ | 3,222.72 | 101.05 |
おと空プラン | 2,160.00 | 88.42 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【川口地区 7月~9月の「夏期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 128.78 |
おと空プラン | 2,160.00 | 63.96 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~95m3 | 841.32 | 114.07 |
おと空プラン | 2,160.00 | 63.96 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 95~332m3 | 1,000.08 | 112.43 |
おと空プラン | 2,160.00 | 63.96 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 332m3~ | 3,222.72 | 105.75 |
おと空プラン | 2,160.00 | 63.96 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【川口地区 10月~6月の「夏期以外」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北陸ガス」 一般料金 | 0~18m3 | 561.60 | 128.78 |
おと空プラン | 2,160.00 | 92.53 | ||
B | 「北陸ガス」 一般料金 | 18~95m3 | 841.32 | 114.07 |
おと空プラン | 2,160.00 | 92.53 | ||
C | 「北陸ガス」 一般料金 | 95~332m3 | 1,000.08 | 112.43 |
おと空プラン | 2,160.00 | 92.53 | ||
D | 「北陸ガス」 一般料金 | 332m3~ | 3,222.72 | 105.75 |
おと空プラン | 2,160.00 | 92.53 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
(各種 申込みは、下記から)
・北陸ガス 電話でのお問い合わせ