東邦ガス(東邦瓦斯株式会社) の 「料金プラン」と「ガス料金」比較!中電ガス[カテエネガス](中部電力のガス)とどっちがお得?
料金は、「基本料」 に 「従量料金(単位料金)」×ガス使用量 を合算すると求められます。
「従量料金(単位料金)」は燃料価格などにより毎月変動しており、記載の従量料金(単位料金)は、変動の増減前の「基準単位料金」となります。
【がすてきトクトク料金】
使用しているガス機器に関わらず、すべての人が対象となっている最も基本的なプランです。
[東邦ガス がすてきトクトク料金 & 一般料金 vs 中電ガス(中部電力のガス)「カテエネガスプラン1」比較]
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 従量料金[/1m3] | |
A | 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 206.70 |
がすてきトクトク料金 | 745.20 | 205.03 | ||
カテエネガスプラン1 | 745.20 | 200.80 | ||
B | 一般料金 | 21~50m3 | 1,560.00 | 165.96 |
がすてきトクトク料金 | 1,619.40 | 161.32 | ||
カテエネガスプラン1 | 1,587.00 | 153.45 | ||
C | 一般料金 | 51~100m3 | 1,800.00 | 161.16 |
がすてきトクトク料金 | 1,950.90 | 154.69 | ||
カテエネガスプラン1 | 1,912.00 | 146.94 | ||
D | 一般料金 | 101~250m3 | 2,040.00 | 158.76 |
がすてきトクトク料金 | 2,104.90 | 153.15 | ||
カテエネガスプラン1 | 2,203.00 | 144.03 | ||
E | 一般料金 | 251~500m3 | 2,600.00 | 156.52 |
がすてきトクトク料金 | 2,662.40 | 150.92 | ||
カテエネガスプラン1 | 2,468.00 | 142.97 | ||
F | 一般料金 | 501m3~ | 6,980.00 | 147.76 |
がすてきトクトク料金 | 6,980.00 | 142.29 | ||
カテエネガスプラン1 | 6,478.00 | 134.95 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【エコジョーズ料金】
エコジョーズ(高効率給湯器)を使っている人が対象となります。
「がすてきトクトクプラン」と比べて、従量料金はわずかに高くなっていますが、基本料金が安くなっていることが特徴です。
[東邦ガス エコジョーズ料金 & 一般料金 vs 中電ガス(中部電力のガス)「カテエネガスプラン1」比較]
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 従量料金[/1m3] | |
A | 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 206.70 |
エコジョーズ料金 | 745.20 | 200.80 | ||
カテエネガスプラン1 | 745.20 | 200.80 | ||
B | 一般料金 | 21~50m3 | 1,560.00 | 165.96 |
エコジョーズ料金 | 1,530.00 | 161.56 | ||
カテエネガスプラン1 | 1,587.00 | 153.45 | ||
C | 一般料金 | 51~100m3 | 1,800.00 | 161.16 |
エコジョーズ料金 | 1,760.00 | 156.96 | ||
カテエネガスプラン1 | 1,912.00 | 146.94 | ||
D | 一般料金 | 101~250m3 | 2,040.00 | 158.76 |
エコジョーズ料金 | 1,980.00 | 154.76 | ||
カテエネガスプラン1 | 2,203.00 | 144.03 | ||
E | 一般料金 | 251~500m3 | 2,600.00 | 156.52 |
エコジョーズ料金 | 2,530.00 | 152.56 | ||
カテエネガスプラン1 | 2,468.00 | 142.97 | ||
F | 一般料金 | 501m3~ | 6,980.00 | 147.76 |
エコジョーズ料金 | 6,780.00 | 144.06 | ||
カテエネガスプラン1 | 6,478.00 | 134.95 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【あったかトクトク料金】
調理や温水、暖房機器においてガスを使用している人が対象となるプランです。
あったかトクトク料金内でも、さらに2つのプランに細分化されています。
12月から4月までの「暖房期」とそれ以外の期間で基本料金や使用単価が異なっていることが特徴です。
暖房期に多くのガスを使った場合に、通常料金よりもおトクになります。
[東邦ガス あったかトクトク料金 & 一般料金 vs 中電ガス(中部電力のガス)「カテエネガスプラン2」比較]
【5月~11月の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 従量料金[/1m3] | |
A | 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 206.70 |
あったかトクトク料金(標準プラン) | 745.20 | 206.70 | ||
あったかトクトク料金(エコジョーズ プラン) | 745.20 | 200.80 | ||
カテエネガスプラン2 | 727.40 | 189.78 | ||
B | 一般料金 | 21~50m3 | 1,560.00 | 165.96 |
あったかトクトク料金(標準プラン) | 1,560.00 | 165.96 | ||
あったかトクトク料金(エコジョーズ プラン) | 1,530.00 | 161.56 | ||
カテエネガスプラン2 | 1,486.40 | 151.83 | ||
C | 一般料金 | 51~100m3 | 1,800.00 | 161.16 |
あったかトクトク料金(標準プラン) | 1,800.00 | 161.16 | ||
あったかトクトク料金(エコジョーズ プラン) | 1,760.00 | 156.96 | ||
カテエネガスプラン2 | 1,750.40 | 146.55 | ||
D | 一般料金 | 101~250m3 | 2,040.00 | 158.76 |
あったかトクトク料金(標準プラン) | 2,040.00 | 158.76 | ||
あったかトクトク料金(エコジョーズ プラン) | 1,980.00 | 154.76 | ||
カテエネガスプラン2 | 2,131.40 | 142.74 | ||
E | 一般料金 | 251~500m3 | 2,600.00 | 156.52 |
あったかトクトク料金(標準プラン) | 2,600.00 | 156.52 | ||
あったかトクトク料金(エコジョーズ プラン) | 2,530.00 | 152.56 | ||
カテエネガスプラン2 | 2,346.40 | 141.88 | ||
F | 一般料金 | 501m3~ | 6,980.00 | 147.76 |
あったかトクトク料金(標準プラン) | 6,980.00 | 147.76 | ||
あったかトクトク料金(エコジョーズ プラン) | 6,780.00 | 144.06 | ||
カテエネガスプラン2 | 6,296.40 | 133.98 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【12月~4月の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 従量料金[/1m3] | |
A | 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 206.70 |
あったかトクトク料金(標準プラン) | 972.00 | 172.50 | ||
あったかトクトク料金(エコジョーズ プラン) | 950.40 | 168.82 | ||
カテエネガスプラン2 | 926.20 | 159.21 | ||
B | 一般料金 | 21~70m3 | 1,560.00~1,800.00 | 161.16~165.96 |
あったかトクトク料金(標準プラン) | 1,242.00 | 159.00 | ||
あったかトクトク料金(エコジョーズ プラン) | 1,215.00 | 155.59 | ||
カテエネガスプラン2 | 1,154.25 | 147.81 | ||
C | 一般料金 | 71m3~ | 1,800.00~6,980.00 | 147.76~161.16 |
あったかトクトク料金(標準プラン) | 2,997.00 | 133.93 | ||
あったかトクトク料金(エコジョーズ プラン) | 2,937.60 | 130.98 | ||
カテエネガスプラン2 | 2,790.85 | 124.43 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【床暖トクトク料金】
ガス温水床暖房を使用している人が対象となります。
床暖トクトク料金内でも、さらに2つのプランに細分化されています。
月のガス使用量が28m3以上で、他のプランよりも割安になります。
これよりもガスの使用量が少ない場合には割高になってしましますので、注意が必要です。
[床暖トクトク料金 vs 一般料金 比較 一覧]
[東邦ガス 床暖トクトク料金 & 一般料金 vs 中電ガス(中部電力のガス)「カテエネガスプラン3」比較]
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 従量料金[/1m3] |
一般料金 | ー 通年で ガス使用量 関係なく | 745.20~6,980.00 | 147.76~206.70 |
床暖トクトク料金(標準 プラン) | 2,862.00 | 118.70 | |
床暖トクトク料金(エコジョーズ プラン) | 2,808.00 | 115.72 | |
カテエネガスプラン3 | 2,667.60 | 109.91 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【エネファーム料金】
エネファーム(家庭用燃料電池システム)を使っている人が対象となります。
基本料金や使用単価がガスの使用量に関わらず一定であり、とてもわかりやすくシンプルなプランです。
浴室乾燥機や衣類乾燥機をお使いであれば、下記のエネファーム料金から「5%割引」、床暖房をお使いの場合も「5%割引」と、
さらに、浴室乾燥機や衣類乾燥機に加え、床暖房の両方をお使いの場合は、合わせて「10%」の割引がされ、大変お得なプランとなります。
[エネファーム料金 vs 一般料金 比較 一覧]
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 従量料金[/1m3] |
一般料金 | ー 通年で ガス使用量 関係なく | 745.20~6,980.00 | 147.76~206.70 |
エネファーム料金 | 2,808.00 | 114.40 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【ヒーポントクトク料金】
ガスヒーポンを使用している人が対象となるプランです。
ヒーポントクトク料金内でも、さらに2つのプランに細分化されています。
12月から3月までの「冬期」とそれ以外の期間で基本料金や使用単価が異なっていることが特徴です。
ガスの使用量が少ない場合には、他のプランよりも割高になりますので、注意が必要です。
[ヒーポントクトク料金 vs 一般料金 比較 一覧]
【4月~11月の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 従量料金[/1m3] |
一般料金 | ー ガス使用量 関係なく | 745.20~6,980.00 | 147.76~206.70 |
ヒーポントクトク料金(標準プラン) | 3,218.40 | 102.13 | |
ヒーポントクトク料金(エコジョーズ プラン) | 3,142.80 | 100.00 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【12月~3月の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 従量料金[/1m3] |
一般料金 | ー ガス使用量 関係なく | 745.20~6,980.00 | 147.76~206.70 |
ヒーポントクトク料金(標準プラン) | 3,218.40 | 133.50 | |
ヒーポントクトク料金(エコジョーズ プラン) | 3,142.80 | 129.82 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
(各種 申込みは、下記から)
・東邦ガス 電話でのお問い合わせ:0570-010956