北海道ガス[北ガス](北海道瓦斯株式会社) の 「ガス料金プラン」
《北海道ガス[北ガス](北海道瓦斯株式会社) の お得な ガス料金 プラン》
【家庭用コージェネレーション契約料金】
エネファームやコレモなどのガスコージェネレーションシステムを使用している家庭向けのプランです。
基本料金は他プランよりも高いですが、使用単価が大幅に割安になっています。
【ゆ~ぬっく24ネオ】
エコジョーズ、Fact、TESなどを使用している家庭向けのプランです。
暖房、給湯、厨房などのすべてにおいて、ガスをお得に利用できます。
【家庭用FF暖房・給湯契約料金】
ガス暖房機器、ガス給湯器を2つセットで使用している家庭に向けたプランです。
●「北海道ガス(北ガス)」家庭用コージェネレーション契約料金,ゆ~ぬっく24ネオ,家庭用FF暖房・給湯契約料金 vs 一般料金 比較
【通年の料金表】
「家庭用コージェネレーション契約料金」「ゆ~ぬっく24ネオ」「家庭用FF暖房・給湯契約料金」では、家庭用のガスと業務用のガスの両方を使う住宅においては、ガスのメーターが、10m3 /時 以下の能力であることが各料金プランの適用条件となります。
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北ガス」 一般料金 | 0~15m3 | 928.80 | 197.04 |
家庭用コージェネレーション | 3,078.00 | 119.35 | ||
ゆ~ぬっく24ネオ | 2,646.00 | 122.59 | ||
家庭用FF暖房・給湯契約料金 | 1,512.00 | 180.26 | ||
B1 | 「北ガス」 一般料金 | 15~30m3 | 1,427.76 | 163.78 |
家庭用コージェネレーション | 3,445.20 | 94.86 | ||
ゆ~ぬっく24ネオ | 2,846.88 | 109.19 | ||
家庭用FF暖房・給湯契約料金 | 2,052.00 | 144.26 | ||
B2 | 「北ガス」 一般料金 | 30~50m3 | 1,427.76 | 163.78 |
家庭用コージェネレーション | 3,672.00 | 87.30 | ||
ゆ~ぬっく24ネオ | 3,303.72 | 93.97 | ||
家庭用FF暖房・給湯契約料金 | 2,916.00 | 115.46 | ||
C1 | 「北ガス」 一般料金 | 50~80m3 | 1,976.40 | 152.80 |
家庭用コージェネレーション | 3,672.00 | 87.30 | ||
ゆ~ぬっく24ネオ | 3,303.72 | 93.97 | ||
家庭用FF暖房・給湯契約料金 | 2,916.00 | 115.46 | ||
C2 | 「北ガス」 一般料金 | 80~200m3 | 1,976.40 | 152.80 |
家庭用コージェネレーション | 4,633.20 | 75.28 | ||
ゆ~ぬっく24ネオ | 4,258.44 | 82.03 | ||
家庭用FF暖房・給湯契約料金 | 3,450.60 | 108.77 | ||
D | 「北ガス」 一般料金 | 200~800m3 | 7,560.00 | 124.89 |
家庭用コージェネレーション | 4,633.20 | 75.28 | ||
ゆ~ぬっく24ネオ | 4,258.44 | 82.03 | ||
家庭用FF暖房・給湯契約料金 | 3,450.60 | 108.77 | ||
E | 「北ガス」 一般料金 | 800m3~ | 9,720.00 | 122.19 |
家庭用コージェネレーション | 4,633.20 | 75.28 | ||
ゆ~ぬっく24ネオ | 4,258.44 | 82.03 | ||
家庭用FF暖房・給湯契約料金 | 3,450.60 | 108.77 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【暖房用季節契約料金】
12月~4月の「冬期」に暖房用にガスを使用する家庭向けのプランです。
多量のガスを使用するご家庭であれば、大変お得になります。
【融雪用季節契約料金】
ガスロードヒーティングシステムを使用するために作りだされましたプランです。
北海道の冬には、なくてはならないガスロードヒーティングシステム。
雪国ならではのプランになりますね!
●「北海道ガス(北ガス)」暖房用季節契約料金,融雪用季節契約料金 vs 一般料金 比較
【通年の料金表】
「暖房用季節契約料金」はガスを使用しなかった場合には料金はかかりませんが、「融雪用季節契約料金」は1月~3月検針分は使用量に関わらず基本料金 1,620円がかかります。
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A1 | 「北ガス」 一般料金 | 0~15m3 | 928.80 | 197.04 |
暖房用季節契約料金 | 1,620.00 | 135.22 | ||
融雪用季節契約料金 | 1,620.00 | 102.68 | ||
B1 | 「北ガス」 一般料金 | 15~30m3 | 1,427.76 | 163.78 |
暖房用季節契約料金 | 1,620.00 | 135.22 | ||
融雪用季節契約料金 | 1,620.00 | 102.68 | ||
B2 | 「北ガス」 一般料金 | 30~50m3 | 1,427.76 | 163.78 |
暖房用季節契約料金 | 2,430.00 | 126.04 | ||
融雪用季節契約料金 | 1,620.00 | 102.68 | ||
C1 | 「北ガス」 一般料金 | 50~100m3 | 1,976.40 | 152.80 |
暖房用季節契約料金 | 2,430.00 | 126.04 | ||
融雪用季節契約料金 | 1,620.00 | 102.68 | ||
C2 | 「北ガス」 一般料金 | 100~200m3 | 1,976.40 | 152.80 |
暖房用季節契約料金 | 2,700.00 | 123.34 | ||
融雪用季節契約料金 | 1,620.00 | 102.68 | ||
D | 「北ガス」 一般料金 | 200~800m3 | 7,560.00 | 124.89 |
暖房用季節契約料金 | 2,700.00 | 123.34 | ||
融雪用季節契約料金 | 2,268.00 | 102.41 | ||
E1 | 「北ガス」 一般料金 | 800~1,000m3 | 9,720.00 | 122.19 |
暖房用季節契約料金 | 2,700.00 | 123.34 | ||
融雪用季節契約料金 | 2,268.00 | 102.41 | ||
E2 | 「北ガス」 一般料金 | 1,000~1,500m3 | 9,720.00 | 122.19 |
暖房用季節契約料金 | 10,800.00 | 115.24 | ||
融雪用季節契約料金 | 2,268.00 | 102.41 | ||
E3 | 「北ガス」 一般料金 | 1,500~5,000m3 | 9,720.00 | 122.19 |
暖房用季節契約料金 | 10,800.00 | 115.24 | ||
融雪用季節契約料金 | 2,592.00 | 102.20 | ||
E4 | 「北ガス」 一般料金 | 5,000m3~ | 9,720.00 | 122.19 |
暖房用季節契約料金 | 48,600.00 | 107.68 | ||
融雪用季節契約料金 | 10,800.00 | 100.55 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【空調夏期契約料金】
5月~11月の「夏期」に、GHP(ガスヒーポン)などの空調機器を使用する家庭向けのプランです。
【小型空調契約料金】
GHP(ガスヒーポン)などの小型空調機器を使用している家庭向けのプランです。
【低圧電力】
業務用の機器を使う法人をメインの対象としたプランです。
使用する電気機器やその他状況により契約内容が異なりますので、事前に相談が必要となるので気を付けましょう。
●「北海道ガス(北ガス)」空調夏季契約料金,小型空調契約料金 vs 一般料金 比較
【通年の料金表】
「空調夏季契約料金」では、2月検針分~翌年4月検針分の期間にガスを使用した場合には、一般料金または暖房用季節契約料金がかかります。
暖房用季節契約料金は事前に申し込みがあった場合のみ適用となります。
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「北ガス」 一般料金 | 0~15m3 | 928.80 | 197.04 |
空調夏季契約料金 | 5,400.00 | 88.12 | ||
小型空調契約料金 | 2,700.00 | 85.94 | ||
B | 「北ガス」 一般料金 | 15~50m3 | 1,427.76 | 163.78 |
空調夏季契約料金 | 5,400.00 | 88.12 | ||
小型空調契約料金 | 2,700.00 | 85.94 | ||
C | 「北ガス」 一般料金 | 50~200m3 | 1,976.40 | 152.80 |
空調夏季契約料金 | 5,400.00 | 88.12 | ||
小型空調契約料金 | 2,700.00 | 85.94 | ||
D | 「北ガス」 一般料金 | 200~800m3 | 7,560.00 | 124.89 |
空調夏季契約料金 | 5,400.00 | 88.12 | ||
小型空調契約料金 | 2,700.00 | 85.94 | ||
E1 | 「北ガス」 一般料金 | 800~3,000m3 | 9,720.00 | 122.19 |
空調夏季契約料金 | 5,400.00 | 88.12 | ||
小型空調契約料金 | 2,700.00 | 85.94 | ||
E2 | 「北ガス」 一般料金 | 3,000m3~ | 9,720.00 | 122.19 |
空調夏季契約料金 | 5,400.00 | 88.12 | ||
小型空調契約料金 | 17,604.00 | 80.96 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
(各種 申込みは、下記から)
・北海道ガス[北ガス](北海道瓦斯株式会社)電話でのお問い合わせ