大阪ガスと関西電力(関電ガス)の電気やガスのセットの比較シミュレーション!
どっちが安い?大阪ガスと関西電力(関電ガス)の電気の料金プラン比較!
大阪ガスと関西電力の電気のプランを比較すると料金はどっちが安いの!?
関西電力と大阪ガスの電気で、一般的な料金プランというと、「従量電灯A」or「なっトクでんき」と「ベースプランA-G」や「A」ですね。
大阪ガスの都市ガスとセットでの電気プラン「ベースプランA-G」や、
都市ガスの契約がなくても加入できる「ベースプランA」は、関西電力の「従量電灯A」と比較すると、電力量料金も最低料金も安いことから、どの使用量でもお得になります。
※ 大阪ガスの「家庭用ガス発電プラン」は、「ベースプランA-G」と同じ料金設定です。
しかし、大阪ガスの「ベースプランA-G」「A」や「家庭用ガス発電プラン」も、関電ガスの「なっトクプラン」とセットで契約すると加入できる、関西電力の「なっトクでんき」と比較すると、最低料金と15~120kWhの電力量料金は同じであるものの、それ以外の使用量で全て負けてしまっているため、ほぼ全てのシミュレーションで安さが劣ってしまう結果でした。
それでは、「なっトクでんき」よりも安い、大阪ガスや関西電力のお得な電気 料金プランはないのでしょうか?
「電力使用量」や「ポイント」「特典」「時間帯」などの条件付きですが、「なっトクでんき」よりも安くてお得な大阪ガスや関西電力の電気の料金プランもいくつか発見されましたので、具体的なシミュレーションによる比較をチェックしていきましょう!
大阪ガスと関西電力の電気プランの料金をシミュレーションして比較!変更や乗り換えするならおすすめはどれ?
まずは、シミュレーションの内容が理解できるように、大阪ガスと関西電力の比較可能な電気の料金プランの「最低料金」「電力量料金」「割引」「特典」「付与ポイント」を一覧でまとめました。
【大阪ガスと関西電力の電気 料金プランの電力量料金&最低料金と割引・特典やポイントの比較一覧】
★こちらの一覧は、右にスクロールします。
電力量(kWh) | 関西電力 従量電灯A | 関西電力 eおとく プラン | 関西電力 なっトク でんき | 関西電力 with U-NEXT でんき | 関西電力 with U-NEXT でんき (Gセット) | 関西電力 はぴe セット Sプラン | 関西電力 はぴe セット Mプラン | 関西電力 はぴe セット Lプラン | 大阪ガス ベース プラン A-G | 大阪ガス ベース プランA | 大阪ガス 家庭用 ガス発電 プラン | 大阪ガス スタイル プランS | 大阪ガス スタイル プランP | 大阪ガス スタイル プランd | 大阪ガス ウィズ radiko プラン | 大阪ガス ウィズ ABEMA プラン | 大阪ガス ウィズ よしもと プラン |
最低料金 (~15kWh) | 341.01 | 6kWまで 1,210.00 | 285.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | 9,800.00 | 14,600.00 | 19,400.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 1,168.25 | 590.74 | 341.00 | 660.00 | 1,028.87 | 700.00 |
0~15kWh | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15~120kWh | 20.31 | 15.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.56 | 20.30 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |
120~180kWh | 25.71 | 15.31 | 24.10 | 24.92 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 25.30 | 24.90 | 20.93 | 24.82 | 25.70 | 24.85 | 23.79 | 24.96 |
180~200kWh | 25.71 | 24.48 | 24.10 | 24.92 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 25.30 | 24.90 | 20.93 | 24.82 | 25.70 | 24.85 | 23.79 | 24.96 |
200~300kWh | 25.71 | 24.48 | 24.10 | 24.92 | 24.10 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 25.30 | 24.90 | 20.93 | 24.82 | 25.70 | 24.85 | 23.79 | 24.96 |
300~350kWh | 28.70 | 28.41 | 27.80 | 28.41 | 27.80 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 25.30 | 24.90 | 28.70 | 24.82 | 28.69 | 24.85 | 23.79 | 24.96 |
350~360kWh | 28.70 | 28.41 | 27.80 | 28.41 | 27.80 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 28.12 | 27.83 | 28.70 | 24.82 | 28.69 | 28.70 | 23.79 | 24.96 |
360~370kWh | 28.70 | 28.41 | 27.80 | 28.41 | 27.80 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 28.12 | 27.83 | 28.70 | 28.70 | 28.69 | 28.70 | 23.79 | 28.70 |
370~450kWh | 28.70 | 28.41 | 27.80 | 28.41 | 27.80 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 28.12 | 27.83 | 28.70 | 28.70 | 28.69 | 28.70 | 28.70 | 28.70 |
450~700kWh | 28.70 | 28.41 | 27.80 | 28.41 | 27.80 | 25.30 | 21.53 | 0.00 | 27.83 | 28.12 | 27.83 | 28.70 | 28.70 | 28.69 | 28.70 | 28.70 | 28.70 |
700kWh~ | 28.70 | 28.41 | 27.80 | 28.41 | 27.80 | 25.30 | 21.53 | 20.50 | 27.83 | 28.12 | 27.83 | 28.70 | 28.70 | 28.69 | 28.70 | 28.70 | 28.70 |
割引 | 口座振替 割引 | 2018/3/31 までの加入 はセット割 電気料金 2%割引 | セット割 ガス料金 3%割引 | ||||||||||||||
割引価格/月 | 55 | - | - | ||||||||||||||
その他特典 | U-NEXT(月額2189円) (月額プラン1490)で 契約済みの場合は 1年以内の解約は 違約金5000円 | エコキュートのリース込み | 住ミカタ・ 保証パック | 初回Amazon ギフト券2000円 Amazonプライム 年会費4900円 | radiko プレミアム 会員の年会費 4620円を負担 | ABEMA プレミアム 年間利用料 11520円が 実質無料 | FANYチャンネル 4,980円。 抽選で 吉本チケット | ||||||||||
特典価格/月 | 2,189 | 2,189 | 5,022 | 5,022 | 5,022 | 990 | 408 | 385 | 960 | 415 | |||||||
ポイント付与 | 料金 1,000円 につき3P | 料金 1,000円 につき8P | 料金 1,000円 につき8P | 料金 1,000円 につき8P | 料金 1,000円 につき8P | 料金 1,000円 につき8P | 料金 1,000円 につき8P | 料金 1,000円 につき8P | なし | 【プランdのポイント】 初回2000dポイント 月の電気料金が 1000~6000円 1% 6000~7000円 3% 7000~12000円 5% 12000円~ 6% のdポイント付与 | |||||||
条件 | 「はぴeみる電」で電気・ガス料金の確認が加算条件 |
単位:円(税込)
これらの中で、初年度だけや 単発だけのものは除き、毎月、継続的に付与される「ポイント」や「割引」「特典」を料金シミュレーションに反映させて、大阪ガスと関西電力の電気プランを使用量ごとに比較していきますね。
【大阪ガスと関西電力の電気 料金プランの使用量ごとの比較シミュレーション】
★こちらの一覧は、右にスクロールします。
電力量(kWh) | 関西電力 従量電灯A | 関西電力 eおとく プラン | 関西電力 なっトク でんき | 関西電力 with U-NEXT でんき | 関西電力 with U-NEXT でんき (Gセット) | 関西電力 はぴe セット Sプラン | 関西電力 はぴe セット Mプラン | 関西電力 はぴe セット Lプラン | 大阪ガス ベース プラン A-G | 大阪ガス ベース プランA | 大阪ガス 家庭用 ガス発電 プラン | 大阪ガス スタイル プランS | 大阪ガス スタイル プランP | 大阪ガス スタイル プランd | 大阪ガス ウィズ radiko プラン | 大阪ガス ウィズ ABEMA プラン | 大阪ガス ウィズ よしもと プラン |
100kWh | 2,006 | 2,725 | 1,995 | 1,778 | 1,778 | 4,706 | 9,466 | 14,226 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 1,905 | 1,930 | 2,047 | 2,001 | 1,795 | 2,011 |
160kWh | 3,438 | 3,636 | 3,358 | 3,165 | 3,133 | 4,706 | 9,466 | 14,226 | 3,414 | 3,430 | 3,414 | 3,148 | 3,334 | 3,466 | 3,402 | 3,153 | 3,416 |
220kWh | 4,975 | 4,730 | 4,796 | 4,653 | 4,571 | 5,204 | 9,466 | 14,226 | 4,908 | 4,948 | 4,908 | 4,404 | 4,824 | 4,993 | 4,893 | 4,580 | 4,914 |
270kWh | 6,257 | 5,946 | 5,985 | 5,883 | 5,760 | 6,461 | 9,466 | 14,226 | 6,153 | 6,213 | 6,153 | 5,450 | 6,065 | 6,139 | 6,135 | 5,770 | 6,162 |
320kWh | 7,599 | 7,232 | 7,256 | 7,190 | 7,031 | 7,718 | 9,466 | 14,226 | 7,398 | 7,478 | 7,398 | 6,652 | 7,306 | 7,289 | 7,378 | 6,959 | 7,410 |
370kWh | 9,028 | 8,645 | 8,638 | 8,603 | 8,413 | 8,967 | 9,466 | 14,226 | 8,701 | 8,799 | 8,701 | 8,087 | 8,585 | 8,652 | 8,697 | 8,149 | 8,695 |
420kWh | 10,460 | 10,049 | 10,012 | 10,007 | 9,787 | 10,224 | 9,466 | 14,226 | 10,093 | 10,205 | 10,093 | 9,522 | 10,020 | 10,014 | 10,132 | 9,584 | 10,130 |
470kWh | 11,892 | 11,462 | 11,394 | 11,420 | 11,169 | 11,481 | 9,889 | 14,226 | 11,484 | 11,611 | 11,484 | 10,957 | 11,455 | 11,378 | 11,567 | 11,019 | 11,565 |
550kWh | 14,179 | 13,719 | 13,602 | 13,677 | 13,377 | 13,489 | 11,603 | 14,226 | 13,711 | 13,861 | 13,711 | 13,253 | 13,751 | 13,415 | 13,863 | 13,315 | 13,861 |
630kWh | 16,469 | 15,967 | 15,810 | 15,925 | 15,585 | 15,497 | 13,309 | 14,226 | 15,937 | 16,110 | 15,937 | 15,549 | 16,047 | 15,573 | 16,159 | 15,611 | 16,157 |
710kWh | 18,759 | 18,224 | 18,010 | 18,182 | 17,785 | 17,505 | 15,016 | 14,431 | 18,163 | 18,360 | 18,163 | 17,845 | 18,343 | 17,730 | 18,455 | 17,907 | 18,453 |
900kWh | 24,194 | 23,582 | 23,252 | 23,540 | 23,027 | 22,272 | 19,075 | 18,294 | 23,451 | 23,703 | 23,451 | 23,298 | 23,796 | 22,855 | 23,908 | 23,360 | 23,906 |
1,200kWh | 32,780 | 32,033 | 31,528 | 31,991 | 31,303 | 29,798 | 25,486 | 24,396 | 31,800 | 32,139 | 31,800 | 31,908 | 32,406 | 30,945 | 32,518 | 31,970 | 32,516 |
1,700kWh | 47,085 | 46,522 | 45,316 | 46,084 | 45,091 | 42,352 | 36,163 | 34,566 | 45,715 | 46,199 | 45,715 | 46,258 | 46,756 | 44,430 | 46,868 | 46,320 | 46,866 |
2,500kWh | 69,976 | 69,066 | 67,380 | 68,628 | 67,155 | 62,432 | 53,251 | 50,830 | 67,979 | 68,695 | 67,979 | 69,218 | 69,716 | 66,005 | 69,828 | 69,280 | 69,826 |
3,500kWh | 98,592 | 97,640 | 94,956 | 96,814 | 94,731 | 87,524 | 74,605 | 71,170 | 95,809 | 96,815 | 95,809 | 97,918 | 98,416 | 92,973 | 98,528 | 97,980 | 98,526 |
4,500kWh | 127,205 | 125,826 | 122,532 | 124,992 | 122,307 | 112,624 | 95,967 | 91,502 | 123,639 | 124,935 | 123,639 | 126,618 | 127,116 | 119,942 | 127,228 | 126,680 | 127,226 |
6,000kWh | 170,126 | 168,493 | 163,896 | 167,271 | 163,671 | 150,270 | 127,998 | 122,004 | 165,384 | 167,115 | 165,384 | 169,668 | 170,166 | 160,395 | 170,278 | 169,730 | 170,276 |
8,000kWh | 227,352 | 224,357 | 219,056 | 223,635 | 218,831 | 200,462 | 170,714 | 162,676 | 221,044 | 223,355 | 221,044 | 227,068 | 227,566 | 214,332 | 227,678 | 227,130 | 227,676 |
10,000kWh | 284,581 | 281,617 | 274,208 | 279,999 | 273,983 | 250,662 | 213,430 | 203,348 | 276,704 | 279,595 | 276,704 | 284,468 | 284,966 | 268,269 | 285,078 | 284,530 | 285,076 |
単位:円(税込)
※ 比較のため燃料費調整額と再エネ賦課金は計算に入っていません
※料金連動のポイントについては、1P=1円の割引としてシミュレーションに反映
大阪ガスと関西電力(関電ガス)のガスのプラン比較で料金が安いのはどっち?
関西電力と大阪ガスのガスの料金をシミュレーションすると、次の多くのプランにおいては、どの使用量での比較においても関電ガスの「なっトクプラン」の方が安い結果となりお得であることが一目瞭然となりました。
逆に、エネファーム・エコジョーズや床暖房・空調といったガス機器を利用する大阪ガスの次の料金プランの場合、関西電力(関電ガス)の「なっトクプラン」と比較すると、ガスの使用量が多くなるほどに安くなりお得度が大きくなっていきます!
ただし、大阪ガスのこれらの料金プランでも、ガスの使用量が少ない場合には安くはならず、「あっためトク料金」については、夏期は全ての使用量のパターンで関西電力(関電ガス)の「なっトクプラン」よりも高くなってしまうので、年間を通して考えておいた方が良いでしょう。
>>詳しくは「大阪ガスと関西電力(関電ガス)のガス料金プランの比較シミュレーション」からご覧いただけますよ!
大阪ガスの電気とガスのセットと関西電力の「なっトクパック」比較のシミュレーション!料金が安いのはどっち?
関西電力では、関電ガスの「なっトクプラン」を契約すれば、「なっトクでんき」の申し込みができます。
ここまでのシミュレーションからも分かるように、もともと安いこの2つのガスと電気のプランですが、セットで関西電力にまとめる「なっトクパック」は、毎月のガス料金から、さらに3%の割引が適用されるんです。
大阪ガスの「一般料金」と関西電力の「従量電灯A」での契約とで比較すると、一般家庭での平均使用量でシミュレーションした場合、なんと年間で1万円以上も料金が安くお得になります!
一方の大阪ガスでは、電気とガスをセットでまとめることによって割引はされるのでしょうか?
大阪ガスでも まとめることにより割引される「セット割」がありましたが、現状の新規の契約では、プランの料金自体が電気やインターネットの3%や6%相当の価格になっているというものに変更になりました。
さらに、プランによっては、大阪ガスの「電気・インターネット」や「ガスコンロ」「ガス暖房乾燥機」などの利用により、追加割引が適用されるものもあります。
それでは、関西電力と大阪ガスでは、電気とガスのセットでまとめる契約をした場合どちらがお得になるのでしょうか!?
関西電力のガスセットと大阪ガスで電気をまとめる場合の料金の比較シミュレーション
これから、関西電力(関電ガス)の「なっトクパック」と、大阪ガスの電気とガスをまとめるセットの料金を比較して、どちらがどのくらいお得なるのかをシミュレーションしていきますね。
これらの関西電力と大阪ガスの料金プランのセットや組み合わせにおいて、色々な「電力使用量」や「ガス使用量」のパターンで、月単位の電気+ガス料金のシミュレーションを実施しました。
使用量に対して、このシミュレーションの中で、1番安い料金プランは「太赤字」、2番目は「太青字」に表示されています。
【関西電力と大阪ガスの電気やガスのセットプランの料金の比較シミュレーション】
★こちらの一覧は、右にスクロールします。
組み合わせ | 関西電力の電気×大阪ガスのガス | 関西電力の 電気とガスセット (なっトクパック) | 大阪ガスの 電気とガスセット | |||
関西電力 従量電灯A | 関西電力 eおとくプラン | 関西電力 なっトクでんき | 大阪ガス ベースプラン A-G | 大阪ガス ベースプラン A-G | ||
+ | + | + | + | + | ||
電力量 (kWh) | ガス 使用量 (m3) | 大阪ガス 一般料金 | 大阪ガス まとめトク料金 | 関西電力 なっトクプラン | 大阪ガス もっと割料金 セット割 | 大阪ガス まとめトク料金 |
100 | 6 | 3,814 | 4,843 | 3,651 | 4,284 | 4,129 |
160 | 9 | 5,770 | 6,181 | 5,470 | 6,081 | 5,959 |
220 | 12 | 7,831 | 7,703 | 7,370 | 7,970 | 7,881 |
270 | 18 | 10,163 | 9,775 | 9,478 | 10,006 | 9,982 |
320 | 24 | 12,433 | 11,905 | 11,572 | 12,040 | 12,071 |
370 | 36 | 15,596 | 14,994 | 14,500 | 14,920 | 15,051 |
420 | 48 | 18,762 | 18,076 | 17,425 | 17,888 | 18,119 |
470 | 60 | 21,874 | 21,119 | 20,350 | 20,853 | 21,141 |
550 | 72 | 25,830 | 24,997 | 24,108 | 24,652 | 24,989 |
630 | 96 | 31,459 | 30,489 | 29,405 | 30,024 | 30,458 |
710 | 120 | 36,999 | 35,906 | 34,615 | 35,316 | 35,845 |
900 | 180 | 50,517 | 49,122 | 47,351 | 48,227 | 48,991 |
1,200 | 240 | 66,899 | 65,171 | 62,847 | 64,117 | 64,938 |
1,700 | 300 | 88,857 | 87,128 | 83,732 | 85,533 | 86,321 |
2,500 | 420 | 126,991 | 124,607 | 119,914 | 122,735 | 123,520 |
3,500 | 540 | 170,547 | 168,002 | 161,334 | 165,218 | 166,171 |
4,500 | 660 | 213,599 | 210,784 | 202,295 | 207,213 | 208,597 |
6,000 | 780 | 270,958 | 268,046 | 257,045 | 263,123 | 264,937 |
8,000 | 900 | 342,622 | 339,006 | 325,590 | 332,947 | 335,193 |
10,000 | 1,020 | 414,289 | 410,313 | 394,128 | 402,761 | 405,400 |
単位:円 (税込) [下1桁 四捨五入]
※ 燃料費調整額や再エネ賦課金と原料費調整反映前の基準単位料金で比較
【関西電力と大阪ガスの電気+ガスセットなどの料金 比較シミュレーションで反映されている割引】
●関西電力(関電ガス)の電気とガスセットでまとめる「なっトクプラン」と「なっトクでんき」のセットである「なっトクパック」は、「3%の割引」が適用されています。
●大阪ガスの「もっと割料金」との電気とガスのセットでまとめるシミュレーションも、「3%の割引」が適用されています。
●毎月、継続的に付与される大阪ガスと関西電力の「ポイント」や「割引」「特典」を料金シミュレーションに反映させています。
●関西電力の「従量電灯A」で、「口座振替割引」が「55円」の割引として反映済みです。
大阪ガスで電気をまとめるのと関西電力のガスセットの比較!シミュレーションで料金が安いのはどっち?
関西電力の電気とガスセットでまとめる「なっトクパック」では、「従量電灯A × 大阪ガス 一般料金」や「eおとくプラン × まとめトク料金」と比較して、どんな条件でも安くなるのが分かりました。
大阪ガスの電気とガスセットでまとめる「ベースプランA-G × もっと割(or まとめトク)料金」の場合、「従量電灯A × 大阪ガス 一般料金」に対しては、使用量が少ない時には安さが劣っているもの、増えるにつれ挽回していきます。
しかし、「eおとくプラン × まとめトク料金」と比較して、大阪ガスの電気セット「ベースプランA-G × もっと割料金」は、使用量が電力「220~320kWh」、ガス「12~24m3」
「ベースプランA-G × まとめトク料金」では、使用量が電力「220~470kWh」、ガス「12~60m3」でのシミュレーションの範囲において安さで負けてしまいました。
肝心の関西電力のガスセットの「なっトクパック」と、大阪ガスで電気をまとめる「ベースプランA-G × もっと割(or まとめトク)料金」の比較でも、全ての使用量でのシミュレーションで関電の方が安くなっています。
代表的な電気とガスのセットにおいては、関西電力の「なっトクパック」が大阪ガスでまとめるのに比較して圧勝という結果でしたね!
>> 関西電力の電気とガスセット「なっとくパック」にお得に申し込みできるポイントサイトの比較やキャンペーンの詳細こちらからご覧いただけますよ!
「なっトクパック」と比較しても安い関西電力や大阪ガスの電気とガスのセットや組み合わせの料金プランはないの!?
「なっトクパック」はシミュレーションで比較してみるとかなり安いお得な料金プランだと分かりましたが、関西電力や大阪ガスで他にお得な電気とガスのセットや組み合わせはないのでしょうか?
こちらの関西電力と大阪ガスの比較では、代表的なものや電気やガスのシミュレーションでお得だった料金プランのセットや組み合わせを次の通り検証していきますね。
【「なっトクパック」と比較した関西電力と大阪ガスの電気やガスのプランのセットや組み合わせによる料金の比較シミュレーション】
★こちらの一覧は、右にスクロールします。
組み合わせ | 関西電力の電気×大阪ガスのガス | なっトク パック | 関西電力の 電気とガスセット | 大阪ガスの 電気とガスセット | 大阪ガスの電気×関西電力のガス | ||||||||||||
関西電力 eおとく プラン | 関西電力 eおとくプラン | 関西電力 なっトク でんき | 関西電力 withU-NEXT でんき (Gセット) | 関西電力 はぴeセット Mプラン | 大阪ガス スタイル プランS | 大阪ガス スタイル プランS | 大阪ガス スタイルプランS | 大阪ガス スタイルプランS | 大阪ガス ベースプラン A-G | 大阪ガス スタイル プランS | 大阪ガス スタイル プランP | 大阪ガス スタイル プランd | |||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
電力量 (kWh) | ガス 使用量 (m3) | 大阪ガス スマート 発電料金 | 大阪ガス ハウス 空調料金 | ハウス 空調料金 冬期 | 関西電力 なっトク プラン | 関西電力 なっトク プラン | 関西電力 なっトク プラン | 大阪ガス まとめトク 料金 | 大阪ガス スマート 発電料金 | 大阪ガス あっためトク 料金 | あっためトク 料金 冬期 | 大阪ガス ハウス 空調料金 | ハウス 空調料金 冬期 | 関西電力 なっトク プラン | 関西電力 なっトク プラン | 関西電力 なっトク プラン | 関西電力 なっトク プラン |
100 | 6 | 6,814 | 4,488 | 4,488 | 3,651 | 3,485 | 11,173 | 4,023 | 5,993 | 3,695 | 3,695 | 3,667 | 3,667 | 3,718 | 3,611 | 3,637 | 3,753 |
160 | 9 | 7,969 | 5,900 | 5,900 | 5,470 | 5,310 | 11,644 | 5,694 | 7,481 | 5,454 | 5,454 | 5,412 | 5,412 | 5,591 | 5,326 | 5,512 | 5,643 |
220 | 12 | 9,307 | 7,496 | 7,496 | 7,370 | 7,225 | 12,120 | 7,377 | 8,981 | 7,226 | 7,226 | 7,170 | 7,170 | 7,562 | 7,058 | 7,478 | 7,647 |
270 | 18 | 11,012 | 9,715 | 9,715 | 9,478 | 9,361 | 13,068 | 9,279 | 10,516 | 9,304 | 9,304 | 9,220 | 9,220 | 9,754 | 9,052 | 9,666 | 9,740 |
320 | 24 | 12,787 | 11,669 | 11,903 | 11,572 | 11,481 | 13,916 | 11,325 | 12,207 | 11,436 | 11,340 | 11,089 | 11,323 | 11,848 | 11,102 | 11,756 | 11,739 |
370 | 36 | 15,177 | 14,078 | 15,015 | 14,500 | 14,457 | 15,510 | 14,437 | 14,619 | 14,628 | 14,246 | 13,521 | 14,457 | 14,745 | 14,131 | 14,629 | 14,696 |
420 | 48 | 17,558 | 16,480 | 18,118 | 17,425 | 17,430 | 17,109 | 17,549 | 17,031 | 17,820 | 17,152 | 15,953 | 17,591 | 17,736 | 17,165 | 17,663 | 17,657 |
470 | 60 | 19,948 | 18,889 | 20,744 | 20,350 | 20,402 | 19,122 | 20,614 | 19,444 | 20,939 | 19,862 | 18,385 | 20,240 | 20,718 | 20,191 | 20,689 | 20,611 |
550 | 72 | 23,182 | 22,143 | 24,117 | 24,108 | 24,208 | 22,434 | 24,532 | 22,717 | 24,904 | 23,393 | 21,678 | 23,652 | 24,542 | 24,084 | 24,582 | 24,246 |
630 | 96 | 27,386 | 26,386 | 28,598 | 29,405 | 29,600 | 27,325 | 30,071 | 26,967 | 30,539 | 28,159 | 25,968 | 28,180 | 29,953 | 29,565 | 30,063 | 29,589 |
710 | 120 | 31,597 | 30,637 | 33,066 | 34,615 | 34,904 | 32,135 | 35,527 | 31,218 | 36,085 | 32,898 | 30,258 | 32,687 | 35,283 | 34,964 | 35,463 | 34,850 |
900 | 180 | 41,841 | 40,980 | 43,941 | 47,351 | 47,871 | 43,919 | 48,839 | 41,557 | 49,621 | 44,444 | 40,697 | 43,657 | 48,296 | 48,143 | 48,641 | 47,699 |
1,200 | 240 | 55,179 | 54,417 | 57,909 | 62,847 | 63,591 | 57,774 | 65,047 | 55,054 | 66,313 | 59,147 | 54,292 | 57,784 | 64,088 | 64,196 | 64,694 | 63,233 |
1,700 | 300 | 74,554 | 73,891 | 77,915 | 83,732 | 84,695 | 75,767 | 86,864 | 74,290 | 88,746 | 79,590 | 73,627 | 77,651 | 85,319 | 85,863 | 86,361 | 84,034 |
2,500 | 420 | 106,871 | 106,406 | 111,493 | 119,914 | 121,314 | 107,410 | 124,759 | 107,023 | 127,871 | 114,736 | 106,558 | 111,645 | 122,139 | 123,378 | 123,876 | 120,164 |
3,500 | 540 | 145,218 | 144,951 | 151,101 | 161,334 | 163,161 | 143,035 | 168,280 | 145,496 | 172,736 | 155,622 | 145,229 | 151,379 | 164,240 | 166,349 | 166,847 | 161,403 |
4,500 | 660 | 183,176 | 183,108 | 190,321 | 202,295 | 204,537 | 178,197 | 211,576 | 183,969 | 217,602 | 196,508 | 183,900 | 191,113 | 205,870 | 208,849 | 209,347 | 202,172 |
6,000 | 780 | 235,616 | 235,745 | 244,022 | 257,045 | 259,701 | 224,028 | 269,222 | 236,791 | 276,817 | 251,744 | 236,921 | 245,197 | 261,414 | 265,698 | 266,196 | 256,425 |
8,000 | 900 | 301,753 | 302,080 | 311,420 | 325,590 | 328,660 | 280,543 | 341,217 | 303,964 | 350,382 | 321,330 | 304,291 | 313,631 | 330,874 | 336,898 | 337,396 | 324,161 |
10,000 | 1,020 | 368,286 | 368,811 | 379,214 | 394,128 | 397,611 | 337,058 | 413,164 | 371,137 | 423,947 | 390,916 | 371,662 | 382,065 | 400,333 | 408,097 | 408,595 | 391,897 |
単位:円 (税込) [下1桁 四捨五入]
※ 燃料費調整額や再エネ賦課金と原料費調整反映前の基準単位料金で比較
シミュレーションでの比較の結果、関西電力(関電ガス)や大阪ガスの電気やガスセットor組み合わせで「なっトクパック」よりも安い料金プラン!
関西電力(関電ガス)や大阪ガスの電気やガスセットor組み合わせでのシミュレーションの結果、「なっトクパック」と比較しても安くてお得な料金プランが明らかになりましたね。
さすがに、関西電力(関電ガス)の「なっトクパック」自体が安いので、全ての使用量でのシミュレーションで安くなる料金プランのセットや組み合わせはありませんでしたが、これまで完敗だった大阪ガスでも、条件付きでお得なメニューが見つかりました。
それでは、関西電力(関電ガス)の「なっトクパック」よりもお得になる条件についてチェックしていきましょう!
【「なっトクパック」以外で安くお得となる関西電力(関電ガス)や大阪ガスの電気やガスセットor組み合わせの条件】
- 大阪ガス「ハウス空調料金」…【お得条件】ガス空調機を利用している場合のみ
- 大阪ガス「スマート発電料金」…【お得条件】エネファームを利用していて、ガスの使用量が多い場合のみ
- 大阪ガス「あっためトク料金」…【お得条件】冬期のみ「なっトクパック」より安い
- 関西電力「withU-NEXT でんき(Gセット)」…【お得条件】U-NEXTを使いたい人にとっては割安
- 大阪ガス「スタイルプランS」…【お得条件】住ミカタ・保証パックを利用したくて、電気使用量が860kWhまでなら安い
- 大阪ガス「ウィズABEMAプラン」…【お得条件】アベマプレミアムの視聴を望んでいて、電気使用量が800kWhまで
- 大阪ガス「スタイルプランd」…【お得条件】電気使用量が430kWh以上ならメリットあり
- 関西電力「はぴeセット」M …【お得条件】電気使用量が410kWh以上ならメリットあり
- 関西電力「はぴeセット」L …【お得条件】電気使用量が590kWh以上ならメリットあり680kWh以上なら「はぴeセット」Mよりも安い
同じ条件で比較できないため、シミュレーションはしていませんが、昼にエアコンなどの電力使用量が少なく、夜しか電気を使わないという場合には、関西電力の「はぴeタイムR」や「eスマート10」といった、時間帯により料金が安くなる料金プランとの組み合わせやセットもおすすめですよ。
関西電力(関電ガス)や大阪ガスで、電気・ガスセットor組み合わせを選ぶ場合には、
「エネファーム・エコジョーズやガス空調・床暖房、エコキュートといったガスや電気機器の利用があるのか?」
「料金プランにあなたの必要とするサービスや特典があるのか?」
「電力の使用は夜がメインなのか?」
ということをチェックして乗り換えや切り替えをしてみて下さいね!
>> 大阪ガスの電気にお得に申し込みできるポイントサイトやキャンペーンの詳細はこちらからご覧いただけますよ!