東京ガス(東京瓦斯株式会社) の 「ガス 料金プラン」「単位料金+基本料金表」(地区別 比較)
東京ガス【暖らんプラン】
ガス温水床暖房を備えている世帯を対象にしたプランです。
床暖房を多用する冬におトクな料金が適用されます。
<暖らんプランの対象となる方>
- 家庭で家庭用ガス温水床暖房を居住の用途に使用している
- 施設付き住宅の非住宅部分で家庭用ガス温水床暖房を使用し、温水などを居住の用途にもご使用の場合には、メーター能力が 16㎥毎時以下である
- 東京地区または群馬地区に住んでいる
※群馬南地区、四街道12A地区の場合は申し込みできません
東電ガス(東京電力のガス)【とくとくガスプラン】
東京電力の電気とガスをセットで契約するとガス・電気共に割引料金が適用。
東京ガスの一般料金よりガス代が 約3%お得になり、さらにスタート割で 1年間 5%の割引となります。
電気・ガスセット割により、1,200円/年 の割引も追加
しかも、ガス給湯器やコンロなどのガス機器のトラブル・故障に対して、無料で依頼できる「ガス機器修理サービス」まで付いてきます。
※東電ガス(東京電力のガス)では、ガスのみの契約は出来ません。
<とくとくガスプランの対象となる方>
- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県 、栃木県、群馬県の指定地域に住んでいて、東京ガス(都市ガス)を利用
※群馬県は邑楽郡(千代田町、邑楽町)に限り対象地域となり、東京ガスの群馬地区、群馬南地区に該当するエリアでは申し込みできません - プレミアム・スタンダード等、対象となる電気料金プランをセットで加入している
東電ガス(東京電力のガス)「とくとくガスプラン」 vs 東京ガスの「暖らんプラン」 vs 一般料金 比較
「暖らんプラン」において割引制度を利用している場合には、割引料金が適用。(ただし割引上限あり)
「暖らんプラン」は、ガス温水床暖房や、ガス温水浴室暖房乾燥機、または潜熱回収型給湯器を使用の場合、
- バス暖割…3% (追加ガス機器) ガス温水浴室暖房乾燥機
[割引額 上限 2,571円/月] - エコ割…3% (追加ガス機器) 潜熱回収型給湯器(ecoジョーズなど)
[割引額 上限 2,571円/月] - セット割…6% (追加ガス機器) ガス温水浴室暖房乾燥機・潜熱回収型給湯器(ecoジョーズなど)
[割引額 上限 5,142円/月]
の割引が適用となり、
下記の料金表から更に 割引されます。
浴室暖房とエコジョーズを利用している場合には年間 6%の割引という事になります。
なお、5~11月のその他期は一般契約料金と同額です。
「とくとくガスプラン」は、3%割引が下記の一覧表において割引適用済みとなります。
下記の一覧表より、スタート割として更に 5%が 1年間割引される事に加え、年間1,200円の割引も適用されます。
【東京地区等 5月~11月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 142.66 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
暖らんプラン | 745.20 | 142.66 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 20~80m3 | 1,036.80 | 128.08 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,005.70 | 124.24 | ||
暖らんプラン | 1,036.80 | 128.08 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 80~200m3 | 1,209.60 | 125.92 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,173.31 | 122.14 | ||
暖らんプラン | 1,209.60 | 125.92 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 200~500m3 | 1,857.60 | 122.68 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,801.87 | 119.00 | ||
暖らんプラン | 1,857.60 | 122.68 | ||
E | 「東京ガス」 一般料金 | 500~800m3 | 6,177.60 | 114.04 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 5,992.27 | 110.62 | ||
暖らんプラン | 6,177.60 | 114.04 | ||
F | 「東京ガス」 一般料金 | 800m3~ | 12,225.60 | 106.48 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 11,858.83 | 103.29 | ||
暖らんプラン | 12,225.60 | 106.48 |
【東京地区等 12月~4月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 142.66 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
暖らんプラン | 745.20 | 142.66 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 20~80m3 | 1,036.80 | 128.08 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,005.70 | 124.24 | ||
暖らんプラン | 1,242.00 | 117.82 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 80~200m3 | 1,209.60 | 125.92 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,173.31 | 122.14 | ||
暖らんプラン | 2,106.00 | 107.02 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 200~500m3 | 1,857.60 | 122.68 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,801.87 | 119.00 | ||
暖らんプラン | 2,106.00 | 107.02 | ||
E | 「東京ガス」 一般料金 | 500~800m3 | 6,177.60 | 114.04 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 5,992.27 | 110.62 | ||
暖らんプラン | 2,106.00 | 107.02 | ||
F | 「東京ガス」 一般料金 | 800m3~ | 12,225.60 | 106.48 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 11,858.83 | 103.29 | ||
暖らんプラン | 2,106.00 | 107.02 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
※東京ガスは「東京地区等」の料金
(東京ガスには、千葉県において「東京地区等料金」料金以外に「四街道12A地区」もあります)
※東電ガスのとくとくガスプランは「スタンダードS/L」の料金
【群馬地区 5月~11月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~24m3 | 745.20 | 128.95 |
暖らんプラン | 745.20 | 128.95 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 24~500m3 | 1,272.54 | 107.79 |
暖らんプラン | 1,272.54 | 107.79 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 500m3~ | 7,473.90 | 95.40 |
暖らんプラン | 7,473.90 | 95.40 |
【群馬地区 12月~4月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A1 | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 128.95 |
暖らんプラン | 745.20 | 128.95 | ||
A2 | 「東京ガス」 一般料金 | 20~24m3 | 745.20 | 128.95 |
暖らんプラン | 1,244.16 | 104.51 | ||
B1 | 「東京ガス」 一般料金 | 24~79m3 | 1,272.54 | 107.79 |
暖らんプラン | 1,244.16 | 104.51 | ||
B2 | 「東京ガス」 一般料金 | 79~500m3 | 1,272.54 | 107.79 |
暖らんプラン | 1,638.57 | 99.55 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 500m3~ | 7,473.90 | 95.40 |
暖らんプラン | 1,638.57 | 99.55 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
東京ガス【ECO WILLで発電エコプラン】
冬季に一般料金と比べ割安な料金が適用されるプランです。
さらに、年間を通じて8%の割引も適用されます。
<ECO WILLで発電エコプランの対象となる方>
- 家庭で、家庭用コージェネレーションシステム(エコウィル等)を居住の用途で使用していること
- 施設付き住宅の非住宅部分で家庭用コージェネレーションシステム(エコウィル等)を使用し、温水などを居住の用途にもご使用の場合には、メーター能力が 16㎥毎時以下である
- 東京地区または群馬地区に住んでいる
※群馬南地区、四街道 12A地区の場合は申し込みできません
●東電ガス(東京電力のガス)「とくとくガスプラン」 vs 東京ガスの「 ECO WILLで発電エコプラン」 vs 一般料金 比較
「ECO WILLで発電エコプラン」を利用している場合には、下記より 8%相当[割引上限額6,172円/月]が適用となり、下記の料金から更に割引されます。
【東京地区等 5月~11月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 142.66 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 745.20 | 142.66 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 20~80m3 | 1,036.80 | 128.08 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,005.70 | 124.24 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 1,036.80 | 128.08 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 80~200m3 | 1,209.60 | 125.92 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,173.31 | 122.14 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 1,209.60 | 125.92 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 200~500m3 | 1,857.60 | 122.68 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,801.87 | 119.00 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 1,857.60 | 122.68 | ||
E | 「東京ガス」 一般料金 | 500~800m3 | 6,177.60 | 114.04 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 5,992.27 | 110.62 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 6,177.60 | 114.04 | ||
F | 「東京ガス」 一般料金 | 800m3~ | 12,225.60 | 106.48 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 11,858.83 | 103.29 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 12,225.60 | 106.48 |
【東京地区等 12月~4月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 142.66 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 745.20 | 142.66 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 20~80m3 | 1,036.80 | 128.08 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,005.70 | 124.24 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 1,242.00 | 117.82 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 80~200m3 | 1,209.60 | 125.92 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,173.31 | 122.14 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 2,192.40 | 105.94 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 200~500m3 | 1,857.60 | 122.68 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,801.87 | 119.00 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 2,192.40 | 105.94 | ||
E | 「東京ガス」 一般料金 | 500~800m3 | 6,177.60 | 114.04 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 5,992.27 | 110.62 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 2,192.40 | 105.94 | ||
F | 「東京ガス」 一般料金 | 800m3~ | 12,225.60 | 106.48 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 11,858.83 | 103.29 | ||
ECO WILLで発電エコプラン | 2,192.40 | 105.94 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
※東京ガスは「東京地区等」の料金
(東京ガスには、千葉県において「東京地区等料金」料金以外に「四街道12A地区」もあります)
※東電ガスのとくとくガスプランは「スタンダードS/L」の料金
【群馬地区 5月~11月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~24m3 | 745.20 | 128.95 |
ECO WILLで発電エコプラン | 745.20 | 128.95 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 24~500m3 | 1,272.54 | 107.79 |
ECO WILLで発電エコプラン | 1,272.54 | 107.79 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 500m3~ | 7,473.90 | 95.40 |
ECO WILLで発電エコプラン | 7,473.90 | 95.40 |
【群馬地区 12月~4月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A1 | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 128.95 |
ECO WILLで発電エコプラン | 745.20 | 128.95 | ||
A2 | 「東京ガス」 一般料金 | 20~24m3 | 745.20 | 128.95 |
ECO WILLで発電エコプラン | 1,221.48 | 105.68 | ||
B1 | 「東京ガス」 一般料金 | 24~79m3 | 1,272.54 | 107.79 |
ECO WILLで発電エコプラン | 1,221.48 | 105.68 | ||
B2 | 「東京ガス」 一般料金 | 79~500m3 | 1,272.54 | 107.79 |
ECO WILLで発電エコプラン | 1,848.96 | 97.80 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 500m3~ | 7,473.90 | 95.40 |
ECO WILLで発電エコプラン | 1,848.96 | 97.80 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
東京ガス【ENE・FARMで発電エコプラン】
年間を通じて一般料金に比べ割安な料金が適用されます。
さらに、浴室暖房と床暖房を使っていれば、冬季は 13%もの割引があります。
(12月〜4月検針分、最大 10,285円/月まで)
<ENE・FARMで発電エコプランの対象となる方>
- 家庭で、家庭用燃料電池(エネファーム等)を使用していること
- 施設付き住宅の非住宅部分で家庭用燃料電池(エネファーム等)を使用し、温水などを居住の用途にもご使用の場合には、メーター能力が 16㎥毎時以下である
- 東京地区または群馬地区に住んでいる
※群馬南地区、四街道12A地区の場合は申し込みできません
東電ガス(東京電力のガス)「とくとくガスプラン」 VS 東京ガスの「ENE FARMで発電エコプラン」 vs 一般料金 比較
「ENE FARMで発電エコプラン」において割引制度を利用している場合には、割引料金が適用されます。(ただし上限あり)
【東京地区等 5月~11月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 142.66 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 745.20 | 142.66 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 20~80m3 | 1,036.80 | 128.08 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,005.70 | 124.24 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,458.00 | 107.02 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 80~200m3 | 1,209.60 | 125.92 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,173.31 | 122.14 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,458.00 | 107.02 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 200~500m3 | 1,857.60 | 122.68 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,801.87 | 119.00 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,458.00 | 107.02 | ||
E | 「東京ガス」 一般料金 | 500~800m3 | 6,177.60 | 114.04 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 5,992.27 | 110.62 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,458.00 | 107.02 | ||
F | 「東京ガス」 一般料金 | 800m3~ | 12,225.60 | 106.48 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 11,858.83 | 103.29 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,458.00 | 107.02 |
【東京地区等 12月~4月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 142.66 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 745.20 | 142.66 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 20~80m3 | 1,036.80 | 128.08 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,005.70 | 124.24 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,458.00 | 107.02 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 80~200m3 | 1,209.60 | 125.92 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,173.31 | 122.14 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,890.00 | 101.62 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 200~500m3 | 1,857.60 | 122.68 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,801.87 | 119.00 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,890.00 | 101.62 | ||
E | 「東京ガス」 一般料金 | 500~800m3 | 6,177.60 | 114.04 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 5,992.27 | 110.62 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,890.00 | 101.62 | ||
F | 「東京ガス」 一般料金 | 800m3~ | 12,225.60 | 106.48 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 11,858.83 | 103.29 | ||
ENE FARMで発電エコプラン | 1,890.00 | 101.62 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
※東京ガスは「東京地区等」の料金
(東京ガスには、千葉県において「東京地区等料金」料金以外に「四街道12A地区」もあります)
※東電ガスのとくとくガスプランは「スタンダードS/L」の料金
【群馬地区 5月~11月の「その他期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A1 | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 128.95 |
ENE FARMで発電エコプラン | 745.20 | 128.95 | ||
A2 | 「東京ガス」 一般料金 | 20~24m3 | 745.20 | 128.95 |
ENE FARMで発電エコプラン | 1,289.52 | 102.33 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 24~500m3 | 1,272.54 | 107.79 |
ENE FARMで発電エコプラン | 1,289.52 | 102.33 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 500m3~ | 7,473.90 | 95.40 |
ENE FARMで発電エコプラン | 1,289.52 | 102.33 |
【群馬地区 12月~4月の「冬期」料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A1 | 「東京ガス」 一般料金 | 0~20m3 | 745.20 | 128.95 |
ENE FARMで発電エコプラン | 745.20 | 128.95 | ||
A2 | 「東京ガス」 一般料金 | 20~24m3 | 745.20 | 128.95 |
ENE FARMで発電エコプラン | 1,289.52 | 102.30 | ||
B1 | 「東京ガス」 一般料金 | 24~79m3 | 1,272.54 | 107.79 |
ENE FARMで発電エコプラン | 1,289.52 | 102.30 | ||
B2 | 「東京ガス」 一般料金 | 79~500m3 | 1,272.54 | 107.79 |
ENE FARMで発電エコプラン | 1,737.72 | 96.68 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 500m3~ | 7,473.90 | 95.40 |
ENE FARMで発電エコプラン | 1,737.72 | 96.68 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
東京ガス【ずっともガス】
使用しているガス機器に関わらず契約ができるプランです。
ガス料金 1,000円につき「パッチョポイント」が5ポイント貯まっていきます。
ガスの使用料が少ない場合には、一般料金と比べ高くなる可能性がありますので、その点には注意が必要です。
東電ガス(東京電力のガス)「とくとくガスプラン」 VS 東京ガスの「ずっともガス」 vs 一般料金 比較
地域により料金が異なります。
【東京地区 通年の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A1 | 「東京ガス」 一般料金 | 0~10m3 | 745.20 | 142.66 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
ずっともガス | 745.20 | 157.24 | ||
A2 | 「東京ガス」 一般料金 | 10~20m3 | 745.20 | 142.66 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
ずっともガス | 1,036.80 | 128.08 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 20~80m3 | 1,036.80 | 128.08 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,005.70 | 124.24 | ||
ずっともガス | 1,036.80 | 128.08 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 80~200m3 | 1,209.60 | 125.92 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,173.31 | 122.14 | ||
ずっともガス | 1,209.60 | 125.92 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 200~500m3 | 1,857.60 | 122.68 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,801.87 | 119.00 | ||
ずっともガス | 1,857.60 | 122.68 | ||
E | 「東京ガス」 一般料金 | 500~800m3 | 6,177.60 | 114.04 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 5,992.27 | 110.62 | ||
ずっともガス | 6,177.60 | 114.04 | ||
F | 「東京ガス」 一般料金 | 800m3~ | 12,225.60 | 106.48 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 11,858.83 | 103.29 | ||
ずっともガス | 12,225.60 | 106.48 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
※東電ガスのとくとくガスプランは「スタンダードS/L」の料金
【群馬地区 通年の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~12m3 | 745.20 | 128.95 |
ずっともガス | 745.20 | 151.74 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 12~24m3 | 745.20 | 128.95 |
ずっともガス | 1,272.54 | 107.79 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 24~500m3 | 1,272.54 | 107.79 |
ずっともガス | 1,272.54 | 107.79 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 500m3~ | 7,473.90 | 95.40 |
ずっともガス | 7,473.90 | 95.40 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【群馬南地区 通年の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A | 「東京ガス」 一般料金 | 0~11m3 | 745.20 | 120.15 |
ずっともガス | 745.20 | 127.64 | ||
B | 「東京ガス」 一般料金 | 11~22m3 | 745.20 | 120.15 |
ずっともガス | 907.20 | 112.91 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 22~223m3 | 907.20 | 112.91 |
ずっともガス | 907.20 | 112.91 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 223m3~ | 2,527.20 | 105.67 |
ずっともガス | 2,527.20 | 105.67 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
【四街道12A地区 通年の料金表】
料金プラン | ガス使用量 | 基本料金 | 単位料金[/1m3] | |
A1 | 「東京ガス」 一般料金 | 0~10m3 | 712.80 | 123.82 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
ずっともガス | 712.80 | 133.97 | ||
A2 | 「東京ガス」 一般料金 | 10~20m3 | 712.80 | 123.82 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 722.84 | 138.38 | ||
ずっともガス | 916.04 | 113.65 | ||
B1 | 「東京ガス」 一般料金 | 20~80m3 | 916.04 | 113.65 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,005.70 | 124.24 | ||
ずっともガス | 916.04 | 113.65 | ||
B2 | 「東京ガス」 一般料金 | 80~200m3 | 916.04 | 113.65 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,173.31 | 122.14 | ||
ずっともガス | 916.04 | 113.65 | ||
C | 「東京ガス」 一般料金 | 200~500m3 | 3,353.76 | 101.46 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 1,801.87 | 119.00 | ||
ずっともガス | 3,353.76 | 101.46 | ||
D | 「東京ガス」 一般料金 | 500~800m3 | 3,353.76 | 101.46 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 5,992.27 | 110.62 | ||
ずっともガス | 3,353.76 | 101.46 | ||
E | 「東京ガス」 一般料金 | 800m3~ | 3,353.76 | 101.46 |
「東電ガス」 とくとくガスプラン | 11,858.83 | 103.29 | ||
ずっともガス | 3,353.76 | 101.46 |
単位:円
※ 表の料金はすべて税込
※東電ガスのとくとくガスプランは「スタンダードS/L」の料金
(各種 申込みは、下記から)
・東京ガス 電話でのお問い合わせ